ASHRAE CELL BOX FILTERS
ASHRAE cell box filters are high-performance air filters designed to meet the standards set by the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). They provide excellent filtration for commercial and industrial applications, capturing fine particles like dust and allergens. Their rigid design and high efficiency contribute to better indoor air quality and energy savings. Regular replacement ensures continued effectiveness.
Sort By:
Filters:
MERV RATING
HEADER STYLE
HEIGHT
WIDTH
DEPTH
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- FBX122412-95 AC-SH
- 12X24X12 MERV 14 SH GALV
- C
- 0
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX12246-85 AC-SH
- 12X24X6 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX12246-95 AC-SH
- 12x24x6 MERV 14 SH GALV ASHRAE
- G
- 0
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX16246-65 AC-DH
- 16X24X6 MERV 11 ASHRAE CELL BOX FILTER
- G
- 0
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2424 |
DEPTH: | 66 |
- Login for price
- FBX16246-95 AC-SH
- 16X24X6 MERV 14 SH GALV ASHREA CELL BOX FILTER
- G
- 0
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2424 |
DEPTH: | 66 |
- Login for price
- FBX16256-85 AC-SH
- 16X25X6 MERV 13 SH GALV ASHRAE CELL BOX FILTER
- G
- 0
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2525 |
DEPTH: | 66 |
- Login for price
- FBX16256-95 AC-SH
- 16X25X6 MERV 14 SH GALV ASHRAE CELL BOX FILTER
- G
- 0
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2525 |
DEPTH: | 66 |
- Login for price
- FBX201612-65 AC-DH
- 20X16X12 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-65 AC-NH
- 20X16X12 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-65 AC-SH
- 20X16X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-85 AC-DH
- 20X16X12 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-85 AC-NH
- 20X16X12 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-85 AC-SH
- 20X16X12 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-95 AC-DH
- 20X16X12 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-95 AC-NH
- 20X16X12 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX201612-95 AC-SH
- 20X16X12 MERV 14 SH GALV
- C
- 0
- Weight: 10.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX20166-65 AC-DH
- 20X16X6 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-65 AC-NH
- 20X16X6 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-65 AC-SH
- 20X16X6 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-85 AC-DH
- 20X16X6 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-85 AC-NH
- 20X16X6 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-85 AC-SH
- 20X16X6 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-95 AC-DH
- 20X16X6 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-95 AC-NH
- 20X16X6 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20166-95 AC-SH
- 20X16X6 MERV 14 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 17.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 1616 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX202012-65 AC-DH
- 20X20X12 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-65 AC-NH
- 20X20X12 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-65 AC-SH
- 20X20X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-65 AC-SHG
- 20X20X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-85 AC-DH
- 20X20X12 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-85 AC-NH
- 20X20X12 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-85 AC-SH
- 20X20X12 MERV 13 SH GALV
- A
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-95 AC-DH
- 20X20X12 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-95 AC-NH
- 20X20X12 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX202012-95 AC-SH
- 20X20X12 MERV 14 SH GALV
- C
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX20206-65 AC-DH
- 20X20X6 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-65 AC-NH
- 20X20X6 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-65 AC-SH
- 20X20X6 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-65 AC-SHDS
- 20X20X6 MERV 11 SH W/ DS
- G
- 0
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-85 AC-DH
- 20X20X6 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-85 AC-NH
- 20X20X6 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-85 AC-SH
- 20X20X6 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-95 AC-DH
- 20X20X6 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-95 AC-NH
- 20X20X6 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX20206-95 AC-SH
- 20X20X6 MERV 14 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 21.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2020 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX202412-95 AC-SH
- 20X24X12 MERV 14 SH GALV
- C
- 0
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2424 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX20254-95 AC-SH
- 20X25X4 MERV 14 GALV ASHRAE
- G
- 0
- Weight: 14.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2020 |
WIDTH: | 2525 |
DEPTH: | 44 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-65 AC-DH
- 24X12X12 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-65 AC-NH
- 24X12X12 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-65 AC-SH
- 24X12X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-65 AC-SHG
- 24X12X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-85 AC-DH
- 24X12X12 MERV 13 DH GALV
- C
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241212-85 AC-NH
- 24X12X12 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241212-85 AC-SH
- 24X12X12 MERV 13 SH GALV
- A
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241212-95 AC-DH
- 24X12X12 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-95 AC-NH
- 24X12X12 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX241212-95 AC-SH
- 24X12X12 MERV 14 SH GALV
- B
- 0
- Weight: 29.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 1212 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX24126-65 AC-DH
- 24X12X6 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-65 AC-NH
- 24X12X6 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-65 AC-SH
- 24X12X6 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-65 AC-SHDS
- 24X12X6 MERV 11 SH W/ DS
- G
- 0
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-85 AC-DH
- 24X12X6 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-85 AC-NH
- 24X12X6 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-85 AC-SH
- 24X12X6 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-95 AC-DH
- 24X12X6 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-95 AC-NH
- 24X12X6 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX24126-95 AC-SH
- 24X12X6 MERV 14 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 34.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1212 |
DEPTH: | 66 |
: | 44 |
- Login for price
- FBX241812-65 AC-DH
- 24X18X12 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-65 AC-NH
- 24X18X12 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-65 AC-SH
- 24X18X12 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-85 AC-DH
- 24X18X12 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-85 AC-NH
- 24X18X12 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-85 AC-SH
- 24X18X12 MERV 13 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-95 AC-DH
- 24X18X12 MERV 14 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-95 AC-NH
- 24X18X12 MERV 14 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-95 AC-SH
- 24X18X12 MERV 14 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 13.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX241812-95 RC-SH
- 24X18X12 MERV 14 SH SYN RIGID
- G
- 0
- Weight: 11.00
MERV RATING: | 1414 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | SYNTHETICSYNTHETIC |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 1212 |
: | 11 |
- Login for price
- FBX24186-65 AC-DH
- 24X18X6 MERV 11 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX24186-65 AC-NH
- 24X18X6 MERV 11 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | NO HEADERNO HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX24186-65 AC-SH
- 24X18X6 MERV 11 SH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1111 |
HEADER STYLE: | SINGLE HEADERSINGLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX24186-85 AC-DH
- 24X18X6 MERV 13 DH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
MERV RATING: | 1313 |
HEADER STYLE: | DOUBLE HEADERDOUBLE HEADER |
: | MICRO-GLASSMICRO-GLASS |
HEIGHT: | 2424 |
WIDTH: | 1818 |
DEPTH: | 66 |
: | 22 |
- Login for price
- FBX24186-85 AC-NH
- 24X18X6 MERV 13 NH GALV
- G
- 0
- Weight: 24.00
